| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, Атм | 350 |
| Минимальное рабочее давление, Атм | 20 |
| Максимальная разница давления между выходами, Атм | 100 |
| Количество выходов распределителя, шт | 6..16 |
| Порог дозирования объема смазочного материала, см² | 0,2 |
| Консистенция применимой смазки, NLGI | 00..2 |
| Монтажное положение | не ограничено |
| Номинал резьбы входного отверстия распределителя | G⅛ |
| Номинал резьбы выходного отверстия распределителя | M10×1 |
| Диаметр присоединяемых трубопроводов, мм | 6 |
| Применяемые для контроля приспособления | визуальный, электронный |
| Рабочий диапазон температуры, °С | –50..+110 |
| Материал изделия | сталь, полимерная краска |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
|---|---|---|
| Количество выходов | L, мм | Вес, кг |
| 6 | 60 | 0,800 |
| 8 | 75 | 1,000 |
| 10 | 90 | 1,200 |
| 12 | 105 | 1,400 |
| 14 | 120 | 1,600 |
| 16 | 135 | 1,800 |
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ КОМПОНЕНТОВ | НМ |
|---|---|
| Пробки золотников | 18-2 |
| Штифт визуального контроля | 18-2 |
| Электронный датчик | 7±1 |
| Удваивающая заглушка | 15±1,5 |
| Штуцер выхода | 11±0,5 |
| Штуцер входа | 10±1 |
| Болты крепления | 10±1 |





