| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип нагнетающего механизма | поршневой |
| Коэффициент сжатия | 55:1 |
| Смазочный материал, класс по NLGI | 0..2 |
| Диапазон дозирования смазки, см³/мин | max 110 |
| Рабочее давление смазки на выпуске, бар | max 350 |
| Рабочее напряжение, В | 24 постоянного тока, 220/380 переменного тока |
| Сила тока при 24В постоянного тока, А | 1 — 4,6 |
| Сила тока при 220/380В переменного тока, А | 0,5 — 2,4 |
| Рабочий температурный диапазон, °C | от – 40 до + 65 |
| Емкость резервуара, в зависимости от исполнения нижней части, кг | 20, 55, 180 |
| Соединение на выпуске смазки | R¼ |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав, сталь, полиуретан |
| Рабочее положение насоса | вертикальное |
| Комплект поставки насоса | насос, крышка, следящая пластина, предохранительный клапан, кабель питания |
| ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Применение | Высота трубы насоса, мм | Общая высота, мм | Вес, кг |
| A-20005 | Насос на бочку 180 кг | 925 | 1194 | 8,0 |
| A-20006 | Насос на резервуар 55 кг | 200 | 469 | 5,3 |
| A-20007 | Насос на ведро 20 кг | 200 | 469 | 5,6 |






